breaking news

Andata

Ritorno

Data Partita Risultato
05/03/2022 SANDRO ABATE OPIFICIO 4.0 CMB 5 - 1
05/03/2022 CAME DOSSON CIAMPINO ANIENE ANNINUOVI 10 - 4
05/03/2022 OLIMPUS ROMA CORMAR POLISTENA 2 - 1
05/03/2022 META CATANIA BRICOCITY NAPOLI 1 - 3
29/03/2022 L84 PESCARA 1997 6 - 1
05/03/2022 MANFREDONIA ITALSERVICE PESARO 1 - 3
05/03/2022 TODIS LIDO DI OSTIA SYN BIOS PETRARCA 3 - 1
29/03/2022 FELDI EBOLI REAL SAN GIUSEPPE 8 - 2
Squadra Punti PG V N P GF GS DR
ITALSERVICE PESARO 62 30 18 8 4 87 59 28
OLIMPUS ROMA 58 30 17 7 6 93 75 18
SYN BIOS PETRARCA 55 30 16 7 7 97 78 19
NAPOLI 53 30 15 8 7 102 83 19
FELDI EBOLI 46 30 13 7 10 98 82 16
SANDRO ABATE 46 30 14 4 12 91 92 -1
PESCARA 1997 44 30 12 8 10 96 84 12
CIAMPINO ANIENE ANNINUOVI 44 30 12 8 10 112 102 10
REAL SAN GIUSEPPE 42 30 12 6 12 109 110 -1
OPIFICIO 4.0 CMB 41 30 11 8 11 92 90 2
META CATANIA BRICOCITY 37 30 10 7 13 100 95 5
L84 33 30 9 6 15 81 86 -5
CAME DOSSON 30 30 6 12 12 84 94 -10
MANFREDONIA 28 30 7 7 16 71 104 -33
TODIS LIDO DI OSTIA 22 30 4 10 16 61 88 -27
CORMAR POLISTENA * 18 30 6 3 21 71 123 -52
*3 punti di penalizzazione