breaking news
  • 21/09/2023 17:36 Serie A2 Élite, girone A: inversione di campo per il debutto della CDM, venerdì 29 settembre sfida col Pagnano a Campo Ligure
  • 21/09/2023 16:11 Coppa della Divisione, girone V - gara 2: Villaurea - Atletico Canicattì posticipata al 25 settembre
  • 21/09/2023 16:10 Coppa della Divisione, girone A - gara 4: Castellamonte-Aosta posticipata al 1° ottobre
  • 19/09/2023 22:15 Elite Round, nel girone D la Slovenia rialza la testa e batte per 2-1 la Rep. Ceca

Serie A2 - Girone A

CALENDARIO COMPLETO

Andata

Ritorno

Data Partita Risultato
30/10/2021 AOSTA ALTOVICENTINO 5 - 2
30/10/2021 ATLETICO NERVESA LECCO NV
30/10/2021 CITTA' DI SESTU ARZIGNANO 2 - 5
30/10/2021 HELLAS VERONA 1903 360 GG 0 - 5
30/10/2021 LEONARDO ELLEDI' FOSSANO 4 - 4
30/10/2021 MANTOVA MONASTIR KOSMOTO 4 - 0
30/10/2021 SAINTS PAGNANO MILANO 1 - 3
Squadra Punti PG V N P GF GS DR
360 GG 58 24 18 4 2 113 38 75
MANTOVA 55 24 17 4 3 125 65 60
ELLEDI' FOSSANO 48 24 15 3 6 98 66 32
HELLAS VERONA 1903 44 24 13 5 6 81 56 25
LECCO 41 24 13 2 9 94 78 16
LEONARDO 39 24 11 6 7 88 67 21
ARZIGNANO 35 24 10 5 9 75 56 19
SAINTS PAGNANO 32 24 9 5 10 86 89 -3
ALTOVICENTINO 31 24 10 1 13 79 99 -20
AOSTA 28 24 8 4 12 79 80 -1
MILANO 20 24 5 5 14 63 84 -21
CITTA' DI SESTU 12 24 3 3 18 43 121 -78
MONASTIR KOSMOTO 1 24 0 1 23 38 163 -125
ATLETICO NERVESA * 0 0 0 0 0 0 0 0
*Ritirata dal campionato