breaking news
  • 04/12/2024 23:14 #SerieC1 Umbria, impresa della Gadtch nel recupero dell'11ª giornata: vittoria (5-4) a Leonessa e vetta conquistata

Serie A2 - Girone B

CALENDARIO COMPLETO

Andata

Ritorno

Data Partita Risultato
20/03/2021 ACTIVE NETWORK CITTA' DI SESTU 4 - 1
20/03/2021 CIAMPINO ANNI NUOVI ITALPOL 5 - 3
20/03/2021 LEONARDO MONASTIR KOSMOTO 2 - 0
20/03/2021 MIRAFIN ROMA 0 - 0
20/03/2021 NORDOVEST LAZIO 8 - 4
20/03/2021 OLIMPUS ROMA 360GG 9 - 3
Squadra Punti PG V N P GF GS DR
OLIMPUS ROMA 62 22 20 2 0 152 38 114
CIAMPINO ANNI NUOVI 47 22 15 2 5 119 77 42
ACTIVE NETWORK 40 22 12 4 6 83 69 14
360GG 39 22 12 3 7 68 67 1
ROMA 38 22 11 5 6 91 71 20
LEONARDO 35 22 10 5 7 88 75 13
ITALPOL 24 22 6 6 10 75 84 -9
NORDOVEST 23 22 7 2 13 64 89 -25
LAZIO * 18 22 5 6 11 68 88 -20
MONASTIR KOSMOTO 18 22 6 0 16 70 119 -49
CITTA' DI SESTU ** 14 22 6 1 15 69 114 -45
MIRAFIN 11 22 3 2 17 51 107 -56
*3 punti di penalizzazione
**5 punti di penalizzazione