breaking news

Serie A2 - Girone C

CALENDARIO COMPLETO

Andata

Ritorno

Data Partita Risultato
09/10/2021 CLN CUS MOLISE BENEVENTO 5 3 - 4
09/10/2021 FORTITUDO POMEZIA LAZIO 4 - 3
09/10/2021 ITALPOL ACADEMY PESCARA 5 - 1
09/10/2021 NORDOVEST GENZANO 2 - 2
09/10/2021 ROMA MIRAFIN 5 - 3
09/10/2021 SPORTING SALA CONSILINA ACTIVE NETWORK 2 - 4
09/10/2021 Riposo TOMBESI ORTONA
Squadra Punti PG V N P GF GS DR
ACTIVE NETWORK 61 24 20 1 3 123 68 55
FORTITUDO POMEZIA 56 24 18 2 4 114 56 58
GENZANO 48 24 15 3 6 115 54 61
CLN CUS MOLISE 47 24 15 2 7 80 56 24
BENEVENTO 5 45 24 14 3 7 79 70 9
LAZIO 39 24 13 0 11 93 86 7
SPORTING SALA CONSILINA 36 24 11 3 10 91 74 17
ROMA * 33 24 11 3 10 92 82 10
ITALPOL 32 24 9 5 10 75 77 -2
TOMBESI ORTONA 24 24 7 3 14 72 101 -29
NORDOVEST 13 24 3 4 17 58 103 -45
MIRAFIN 9 24 2 3 19 59 134 -75
ACADEMY PESCARA 6 24 2 0 22 54 144 -90
*3 punti di penalizzazione